湖北鑫米娅家政服务有限公司
电话:0728-3310016
手机:13451155518刘经理
邮箱:965620329@qq.com
邮编:433000
地址:宏达路特一号(小橡树幼儿园旁)
门店地址:宏达路45号鑫米娅家政
湖北鑫米娅家政服务有限公司
电话:0728-3310016
手机:13451155518刘经理
邮箱:965620329@qq.com
邮编:433000
地址:宏达路特一号(小橡树幼儿园旁)
门店地址:宏达路45号鑫米娅家政
11月19日上午8:30第八批职业技能等级认定考试在鑫米娅校区举行,一共有 44 位考生参加了母婴护理员、育婴员、保育师、养老护理员等多个项目不同等级的职业技能等级认定考试,考试形式为理论+实操。
成绩公示如下:
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||
计划名称:20220811仙桃鑫米娅家政职业技能培训学校第8批认定 | 填报日期:2022年11月19日 | |||||
计划编号:22S0000421400020001 | 机构名称:仙桃市鑫米娅家政职业技能培训学校 | |||||
序号 | 准考证号 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 | 技能 | 是否合格 |
1 | 2211194214000200001 | 育婴员 | 三级/高级工 | 61 | 60 | 合格 |
2 | 2211194214000200002 | 育婴员 | 三级/高级工 | 60 | 60 | 合格 |
3 | 2211194214000200003 | 育婴员 | 三级/高级工 | 85 | 70 | 合格 |
4 | 2211194214000200004 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 74 | 76 | 合格 |
5 | 2211194214000200005 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 64 | 70 | 合格 |
6 | 2211194214000200006 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 63 | 70 | 合格 |
7 | 2211194214000200007 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 69 | 60 | 合格 |
8 | 2211194214000200008 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 缺考 | 0 | 不合格 |
9 | 2211194214000200009 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 83 | 80 | 合格 |
10 | 2211194214000200010 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 78 | 76 | 合格 |
11 | 2211194214000200011 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 88 | 84 | 合格 |
12 | 2211194214000200012 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 82 | 76 | 合格 |
13 | 2211194214000200013 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 86 | 76 | 合格 |
14 | 2211194214000200014 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 60 | 60 | 合格 |
15 | 2211194214000200015 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 82 | 74 | 合格 |
16 | 2211194214000200016 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 63 | 71 | 合格 |
17 | 2211194214000200017 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 65 | 68 | 合格 |
18 | 2211194214000200018 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 71 | 84 | 合格 |
19 | 2211194214000200019 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 67 | 83 | 合格 |
20 | 2211194214000200020 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 70 | 72 | 合格 |
21 | 2211194214000200021 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 74 | 77 | 合格 |
22 | 2211194214000200022 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 88 | 63 | 合格 |
23 | 2211194214000200023 | 母婴护理员 | 五级/初级工 | 82 | 70 | 合格 |
24 | 2211194214000200024 | 母婴护理员 | 五级/初级工 | 66 | 80 | 合格 |
25 | 2211194214000200025 | 母婴护理员 | 五级/初级工 | 40 | 60 | 不合格 |
26 | 2211194214000200026 | 母婴护理员 | 五级/初级工 | 69 | 85 | 合格 |
27 | 2211194214000200027 | 母婴护理员 | 五级/初级工 | 60 | 70 | 合格 |
28 | 2211194214000200028 | 保育师 | 三级/高级工 | 67 | 80 | 合格 |
29 | 2211194214000200029 | 保育师 | 四级/中级工 | 79 | 82 | 合格 |
30 | 2211194214000200030 | 保育师 | 四级/中级工 | 77 | 92 | 合格 |
31 | 2211194214000200031 | 保育师 | 四级/中级工 | 64 | 84 | 合格 |
32 | 2211194214000200032 | 保育师 | 四级/中级工 | 75 | 84 | 合格 |
33 | 2211194214000200033 | 保育师 | 四级/中级工 | 67 | 80 | 合格 |
34 | 2211194214000200034 | 保育师 | 四级/中级工 | 74 | 88 | 合格 |
35 | 2211194214000200035 | 保育师 | 四级/中级工 | 78 | 79 | 合格 |
36 | 2211194214000200036 | 保育师 | 四级/中级工 | 71 | 92 | 合格 |
37 | 2211194214000200037 | 保育师 | 四级/中级工 | 79 | 78 | 合格 |
38 | 2211194214000200038 | 保育师 | 四级/中级工 | 69 | 90 | 合格 |
39 | 2211194214000200039 | 保育师 | 五级/初级工 | 82 | 80 | 合格 |
40 | 2211194214000200040 | 保育师 | 五级/初级工 | 89 | 90 | 合格 |
41 | 2211194214000200041 | 保育师 | 五级/初级工 | 86 | 80 | 合格 |
42 | 2211194214000200042 | 保育师 | 五级/初级工 | 83 | 82 | 合格 |
43 | 2211194214000200043 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
44 | 2211194214000200044 | 保育师 | 五级/初级工 | 90 | 80 | 合格 |
注:如对以上成绩有疑问可以通过18372831702联系。